



-550x550.png)






-80x80.png)


Fitbit ACE 3 (for Kids 6+) สายรัดข้อมือกิจกรรมสำหรับเด็ก
฿2,490
฿2,790
หรือ TSM Reward: 28900
- Stock: สินค้าหมด สั่งจองล่วงหน้า
- ดูแบรนด์: Fitbit
ตัวเลือก
มั่นใจ รับประกันศูนย์ไทย 1 ปี | คืนสินค้าได้ภายใน 14 วัน
Fitbit ACE 3 (for Kids 6+) สายรัดข้อมือกิจกรรมสำหรับเด็ก
คุณสมบัติเด่น
- สำหรับเด็กๆที่อายุ 6 – 13 ปี สามารถใส่อาบน้ำ & ว่ายน้ำได้
- ติดตามกิจกรรมระหว่างวัน ก้าวเดิน, แคลอรี่ และ นาทีของกิจกรรม
- สร้างแรงจูงใจใหม่ๆ ด้วยการแข่งขันแบบสนุกสนานกับกิจกรรมประจำวัน
- ตั้งเป้าหมายของกิจกรรมระหว่างวัน เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรง
- ติดตามกิจกรรมของเด็กจาก Fitbit App ในมุมผู้ปกครองบนบัญชีครอบครัว
- ติดตามระยะเวลาการนอนหลับอัตโนมัติ เช็คเวลานอนของเด็กๆได้สะดวกขึ้น
- ตั้งนาฬิกาปลุก และไม่รบกวนขณะนอนหลับ
- Reminders to Move แจ้งให้ขยับร่างกาย เมื่ออยู่นิ่งๆนานเกินไป
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นานสูงสุด 8 วัน
- กันน้ำลึกสูงสุด 50 เมตร
- ปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกาได้หลากหลายรูปแบบ ตามความชอบของเด็กๆ
- รับคำแนะนำการใช้งานจากทีมงานทีเอสเอ็มจำหน่ายฟิตบิตครบที่สุด
- เปลี่ยนสายได้สะดวก โดยไม่ต้องเครื่องใดๆ
- ขนาด 1.47" l x .66" w x .5" h
คุณสมบัติทั่วไป | |
เหมาะกับกีฬา | ชีวิตประจำวัน |
บริเวณที่วัดชีพจร | ไม่มี |
เป้าหมายการออกกำลังกาย | เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย |
ความสามารถเฉพาะ | |
การแจ้งเตือน | สายเรียกเข้า - ข้อความ |
ความสามารถเซ็นเซอร์ | นับก้าว |
คุณลักษณะ | |
เริ่มจำหน่ายในปี | 2018 |
รับประกันสินค้า | 1 ปี |
หน้าจอระบบสัมผัส | มี |
ปุ่มควบคุม | ไม่มี |
กันน้ำได้สูงสุด | มี |
แบตเตอรี่สูงสุด (โหมด GPS) | สูงสุด 5 วัน (NO GPS) |
ลักษณะการเตือน | หน้าจอ |
แจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน | มี (English Only) |
รองรับเปลี่ยนสาย | มี |
ปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา | มี |
เซนเซอร์ | |
วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ | ไม่มี |
GPS ติดตามเส้นทาง (กลางแจ้ง) | ไม่มี |
วัดระยะสูง | ไม่มี |
เข็มทิศดิจิตอล | ไม่มี |
วัดอุณหภูมิ | ไม่มี |
Pulse Oximetry | ไม่มี |
เพลง | |
ควบคุมเพลงในสมาร์ทโฟน | ไม่มี |
จัดเก็บ/เล่นเพลง | ไม่มี |
ติดตามกิจกรรม | |
นับก้าว (เคลื่อนไหว) | มี |
แคลอรี่ | ไม่มี |
ชั้นที่ขึ้น | ไม่มี |
ระยะที่เดิน | ไม่มี |
ติดตามการนอน | มี |
ประสิทธิภาพ | |
ฝึกซ้อม | ไม่รองรับ |
แข่งขัน | ไม่รองรับ |
เพื่อสุขภาพ | รองรับ |
รองรับกีฬา | |
วิ่ง | ไม่มี |
วิ่งเทรล | ไม่มี |
จักรยาน | ไม่มี |
ว่ายน้ำ | ไม่มี |
ฟิตเนส | ไม่มี |
ไตรกีฬา | ไม่มี |
กอล์ฟ | ไม่มี |
กีฬา/กิจกรรม อื่นๆ | ไม่มี |
นำทาง | |
ติดตาม GPS (คอร์ส/ตำแหน่ง) | ไม่มี |
เครื่องหมายตำแหน่งสำคัญ | ไม่มี |
แสดงแผนที่ | ไม่มี |
ย้อนกลับจุดเริ่มต้น | ไม่มี |
นำเข้า (เส้นทาง/คอร์ส) | ไม่มี |
คุณสมบัติเสริม | |
แจ้งเตือนโซนซีพจร | ไม่มี |
Auto Lap | ไม่มี |
Auto Pause | ไม่มี |
Interval Training | ไม่มี |
VO2max Estimation | ไม่มี |
Virtual Pantner | ไม่มี |
Virtual Racer | ไม่มี |
โหมด ล่าสัตว์/ตกปลา | ไม่มี |
โหมด โดดร่ม | ไม่มี |
Group Tracking | ไม่มี |
Live Tracking (Website) | ไม่มี |
Training Effect | ไม่มี |
โหมดวิ่ง | |
ระยะทาง/ความเร็ว GPS | ไม่มี |
Footpod (วิ่งในร่ม) | ไม่รองรับ |
Running Dynamics | ไม่รองรับ |
Race Predictor | ไม่มี |
Run/Walk Mode | ไม่มี |
โหมดจักรยาน | |
Power Meter | ไม่รองรับ |
Power Meter (TSS/NP/IF) | ไม่รองรับ |
Speed/Cadence Sensor | ไม่รองรับ |
Strava Segments (On Device) | ไม่มี |
โหมดว่ายน้ำ | |
ว่ายสระ (Pool Swim) | ไม่มี |
ว่ายทะเล (Open Water) | ไม่มี |
รอบ / ระยะทาง | ไม่มี |
วัดชีพจรในน้ำ | ไม่มี |
Open Water (Stroke/Etc.) | ไม่มี |
Indoor (Stroke/Etc.) | ไม่มี |
Indoor Drill Mode | ไม่มี |
เลือกขนาดสระ | ไม่มี |
ความยาวสระ (Min/Max) | ไม่มี |
หน่วย (Meters/Yards) | ไม่มี |
โหมดไตรกีฬา | |
ไตรกีฬา | ไม่มี |
มัลติสปอร์ต | ไม่มี |
รองรับอุปกรณ์เสริม | |
Bluetooth Smart สายคาดอกวัดชีพจร | ไม่รองรับ |
Bluetooth Smart ความเร็ว/รอบขา | ไม่รองรับ |
Bluetooth Smart Footpod | ไม่รองรับ |
Bluetooth Smart Power Meter | ไม่รองรับ |
ANT+ สายคาดอกวัดชีพจร | ไม่รองรับ |
ANT+ ความเร็ว/รอบขา | ไม่รองรับ |
ANT+ Footpod | ไม่รองรับ |
ANT+ Power Meter | ไม่รองรับ |
ANT+ อุปกรณ์ฟิตเนส | ไม่รองรับ |
ANT+ Lighting Control | ไม่รองรับ |
ANT+ Bike Rader | ไม่รองรับ |
ANT+ Trainer Control | ไม่รองรับ |
ANT+ Muscle Oxygen | ไม่รองรับ |
ANT+ Gear Shifting | ไม่รองรับ |
Shimano D2 Shifting | ไม่รองรับ |
Firstbeat Tools | ไม่รองรับ |
ซอฟแวร์ | |
โปรแกรม (คอมพิวเตอร์) | Fitbit Connect |
เว็บไซต์ | Fitbit |
แอปพลิเคชัน (สมาร์ทโฟน) | Fitbit (Family Account) |
ระบบปฏิบัติการ (สมาร์ทโฟน) | IOS, ANDROID, Windows Phone |