
-550x550.jpg)


-80x80.jpg)

Polar Ignite นาฬิกา GPS ออกกำลังกาย & ฟิตเนส
฿8,790
฿11,490
หรือ TSM Reward: 91000
- Stock: สินค้าหมด สั่งจองล่วงหน้า
- ดูแบรนด์: Polar
ตัวเลือก
Polar Ignite นาฬิกา GPS ออกกำลังกาย & ฟิตเนส
คุณสมบัติเด่น
- สีดำ ขนาด M/L
- Long battery life ใช้งานได้สูงสุด 5 วัน (ออกกำลังกายต่อเนื่องสูงสุด 17 ชม.)
- FitSpark แผนการออกกำลังกายตรงตามผู้ใช้งาน
- Serene แนวทางการผ่อนคลายด้วยการกำหนดลมหายใจ
- Phone notifications แจ้งเตือนสายเรียกเข้า ข้อความจากสมาร์ทโฟน
- Music controls รองรับการควบคุมจากสมาร์ทโฟน
- Energy Sources เช็คพลังงาน แบ่งคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน
- Weekly Summary เข้าถึงสถิติการฝึกอบรมรายสัปดาห์
- Watch face color themes เลือกเปลี่ยนสีหน้าปัดบนเมนูในนาฬิกา
- Weather ตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศปัจจุบันและพยากรณ์อากาศ 2 วัน
- Running Program แผนการฝึกอบรมส่วนบุคคลและปรับเปลี่ยนตามเป้าหมาย
- Swimming metrics วัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะว่ายน้ำ, ระยะทาง, Pace และเวลาพัก
- Sport profiles รองรับกีฬามากกว่า 130 ประเภท เและปรับแต่งกิจกรรมที่ต้องการ
- Heart rate sensor mode ติดตามและแสดงอัตราการเต้นของหัวใจ ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ Bluetooth หรือ Polar Club
คุณสมบัติทั่วไป | |
เหมาะกับกีฬา | วิ่ง,ปั่นจักรยาน,ว่ายน้ำ,ฟิตเนส,ชีวิตประจำวัน,ไตรกีฬา |
บริเวณที่วัดชีพจร | ข้อมือ HR-wrist based |
เป้าหมายการออกกำลังกาย | ลดน้ำหนัก,เริ่มต้นพัฒนาร่างกาย,ฝึกซ้อม |
ความสามารถเฉพาะ | |
การแจ้งเตือน | สายเรียกเข้า - ข้อความ |
ความสามารถเซ็นเซอร์ | นับก้าว,คำนวณแคลอรี่ |
คุณลักษณะ | |
เริ่มจำหน่ายในปี | 2019 |
รับประกันสินค้า | 2 ปี |
หน้าจอระบบสัมผัส | มี |
ปุ่มควบคุม | ไม่มี |
กันน้ำได้สูงสุด | WR30 |
แบตเตอรี่สูงสุด (โหมด GPS) | สูงสุด 17 ชั่วโมง |
ลักษณะการเตือน | สั่น,หน้าจอ |
แจ้งเตือนจากสมาร์ทโฟน | มี (English Only) |
รองรับเปลี่ยนสาย | มี |
ปรับเปลี่ยนหน้าปัดนาฬิกา | มี |
เซนเซอร์ | |
วัดอัตราการเต้นของหัวใจที่ข้อมือ | มี |
GPS ติดตามเส้นทาง (กลางแจ้ง) | มี |
วัดระยะสูง | ไม่มี |
เข็มทิศดิจิตอล | ไม่มี |
วัดอุณหภูมิ | ไม่มี |
Pulse Oximetry | ไม่มี |
เพลง | |
ควบคุมเพลงในสมาร์ทโฟน | ไม่มี |
จัดเก็บ/เล่นเพลง | ไม่มี |
ติดตามกิจกรรม | |
นับก้าว (เคลื่อนไหว) | มี |
แคลอรี่ | มี |
ชั้นที่ขึ้น | ไม่มี |
ระยะที่เดิน | ไม่มี |
ติดตามการนอน | มี |
ประสิทธิภาพ | |
ฝึกซ้อม | รองรับ |
แข่งขัน | ไม่รองรับ |
เพื่อสุขภาพ | รองรับ |
รองรับกีฬา | |
วิ่ง | มี |
วิ่งเทรล | ไม่มี |
จักรยาน | มี |
ว่ายน้ำ | มี |
ฟิตเนส | มี |
ไตรกีฬา | ไม่มี |
กอล์ฟ | ไม่มี |
กีฬา/กิจกรรม อื่นๆ | มี |
นำทาง | |
ติดตาม GPS (คอร์ส/ตำแหน่ง) | ไม่มี |
เครื่องหมายตำแหน่งสำคัญ | ไม่มี |
แสดงแผนที่ | ไม่มี |
ย้อนกลับจุดเริ่มต้น | มี |
นำเข้า (เส้นทาง/คอร์ส) | ไม่มี |
คุณสมบัติเสริม | |
แจ้งเตือนโซนซีพจร | ไม่มี |
Auto Lap | ไม่มี |
Auto Pause | ไม่มี |
Interval Training | ไม่มี |
VO2max Estimation | มี |
Virtual Pantner | ไม่มี |
Virtual Racer | ไม่มี |
โหมด ล่าสัตว์/ตกปลา | ไม่มี |
โหมด โดดร่ม | ไม่มี |
Group Tracking | ไม่มี |
Live Tracking (Website) | ไม่มี |
Training Effect | ไม่มี |
โหมดวิ่ง | |
ระยะทาง/ความเร็ว GPS | มี (ตัวเรือน) |
Footpod (วิ่งในร่ม) | รองรับ |
Running Dynamics | ไม่รองรับ |
Race Predictor | ไม่มี |
Run/Walk Mode | ไม่มี |
โหมดจักรยาน | |
Power Meter | รองรับ |
Power Meter (TSS/NP/IF) | ไม่รองรับ |
Speed/Cadence Sensor | รองรับ |
Strava Segments (On Device) | ไม่มี |
โหมดว่ายน้ำ | |
ว่ายสระ (Pool Swim) | มี |
ว่ายทะเล (Open Water) | ไม่มี |
รอบ / ระยะทาง | มี |
วัดชีพจรในน้ำ | มี |
Open Water (Stroke/Etc.) | มี |
Indoor (Stroke/Etc.) | มี |
Indoor Drill Mode | ไม่มี |
เลือกขนาดสระ | มี |
ความยาวสระ (Min/Max) | 20M/Y ถึง 250 M/Y |
หน่วย (Meters/Yards) | มี |
โหมดไตรกีฬา | |
ไตรกีฬา | มี |
มัลติสปอร์ต | มี |
รองรับอุปกรณ์เสริม | |
Bluetooth Smart สายคาดอกวัดชีพจร | รองรับ |
Bluetooth Smart ความเร็ว/รอบขา | รองรับ |
Bluetooth Smart Footpod | รองรับ |
Bluetooth Smart Power Meter | รองรับ |
ANT+ สายคาดอกวัดชีพจร | ไม่รองรับ |
ANT+ ความเร็ว/รอบขา | ไม่รองรับ |
ANT+ Footpod | ไม่รองรับ |
ANT+ Power Meter | ไม่รองรับ |
ANT+ อุปกรณ์ฟิตเนส | ไม่รองรับ |
ANT+ Lighting Control | ไม่รองรับ |
ANT+ Bike Rader | ไม่รองรับ |
ANT+ Trainer Control | ไม่รองรับ |
ANT+ Muscle Oxygen | ไม่รองรับ |
ANT+ Gear Shifting | ไม่รองรับ |
Shimano D2 Shifting | ไม่รองรับ |
Firstbeat Tools | ไม่รองรับ |
ซอฟแวร์ | |
โปรแกรม (คอมพิวเตอร์) | Polar Flow |
เว็บไซต์ | Polar Flow |
แอปพลิเคชัน (สมาร์ทโฟน) | Polar Flow |
ระบบปฏิบัติการ (สมาร์ทโฟน) | IOS, ANDROID |